Track Record
Every single pick since 2019 - publicly tracked, fully verifiable. No hidden records, no deleted losses. This is the complete picture.
+7.5%
↑Return on investment.
55.1%
↑Hit rate across settled picks.
8,233
Fully tracked with timestamps.
+743.2
Net performance in units.
Cumulative Profit / Loss
| League | Performance |
|---|---|
NBA 1175-898-16 (56.7%) | +229.1 units +9.3% ROI |
MLB 1567-1325-70 (54.2%) | +208.4 units +5.7% ROI |
NFL 345-234-6 (59.6%) | +145.2 units +20.2% ROI |
NCAAF 307-240-2 (56.1%) | +81.2 units +12.7% ROI |
NHL 575-506-19 (53.2%) | +61.7 units +4.6% ROI |
NCAAB 480-425-19 (53.0%) | +7.5 units +0.7% ROI |
| Date | League | Matchup | Pick | Odds | Result | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 5 | NBA | Trail Blazers @ Grizzlies | -110 | Pending | - | |
| Mar 5 | NBA | Trail Blazers @ Grizzlies | -115 | Pending | - | |
| Mar 5 | NBA | Jazz @ 76ers | -105 | Pending | - | |
| Mar 5 | NBA | Jazz @ 76ers | -115 | Pending | - | |
| Mar 5 | NBA | Thunder @ Knicks | -110 | Pending | - | |
| Mar 5 | NCAAB | Texas @ Arkansas | -115 | Pending | - | |
| Mar 4 | NBA | Suns @ Kings | Kings +10 | -110 | Loss | −1.00 units |
| Mar 4 | NBA | Suns @ Kings | Under 224.5 | -105 | Win | +0.95 units |
| Mar 4 | NBA | Pelicans @ Lakers | Over 238.5 | -110 | Loss | −1.00 units |
| Mar 4 | NHL | Lightning @ Wild | Lightning ML | -130 | Loss | −1.00 units |
Trail Blazers @ Grizzlies · NBA · Mar 5
Trail Blazers @ Grizzlies · NBA · Mar 5
Jazz @ 76ers · NBA · Mar 5
Jazz @ 76ers · NBA · Mar 5
Thunder @ Knicks · NBA · Mar 5
Texas @ Arkansas · NCAAB · Mar 5
Suns @ Kings · NBA · Mar 4
Suns @ Kings · NBA · Mar 4
Pelicans @ Lakers · NBA · Mar 4
Lightning @ Wild · NHL · Mar 4
Want picks in real time?
Get Pro - $5/mo